SCIENTIFIC ANGLERS - MAGNITUDE TEXTURED INFINITY FULL CLEAR FLOAT
TEXTURED FLOATING LINE WITH A CLEAR HEAD



A versatile freshwater line with a half-size-heavy Infinity taper. Its clear floating head supports discreet presentations, while the extended head helps with distance and line control.
- Designed for water above 10°C / 50°F.
- DuraCoat and EST+ for slickness and durability.
- Floating Texture tip; Shooting Texture running line.
- For dry flies, nymphs and streamers.
TAPER DIAGRAM

SPECIFICATIONS
| ITEM NUMBER | LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | HEAD WEIGHT | GRAIN WEIGHT* |
|---|---|---|---|---|---|
| 145275 | WF-3-F | 47.0 ft / 14.3 m | 90.0 ft / 27.5 m | 155 gr / 10.0 g | 110 gr / 7.2 g |
| 145282 | WF-4-F | 48.0 ft / 14.6 m | 90.0 ft / 27.5 m | 190 gr / 12.3 g | 130 gr / 8.5 g |
| 145299 | WF-5-F | 49.0 ft / 14.9 m | 90.0 ft / 27.5 m | 225 gr / 14.6 g | 150 gr / 9.8 g |
| 145305 | WF-6-F | 50.0 ft / 15.2 m | 90.0 ft / 27.5 m | 260 gr / 16.8 g | 175 gr / 11.2 g |
| 145312 | WF-7-F | 51.0 ft / 15.5 m | 90.0 ft / 27.5 m | 305 gr / 19.8 g | 200 gr / 12.8 g |
| 145329 | WF-8-F | 52.0 ft / 15.8 m | 90.0 ft / 27.5 m | 350 gr / 22.7 g | 225 gr / 14.5 g |
* Grain weight for the first 30 feet.
Specifications
| SIZE | WF-6-F or WF-3-F or WF-4-F or WF-5-F or WF-7-F or WF-8-F |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.