SCIENTIFIC ANGLERS - MASTERY TROUT LEADER
Détails du produit ↓Mastery Trout Freshwater Tapered Leader
Tapers optimized for general purpose trout fishing
Butt diameters selected for use with modern fly lines
• Supple material for exceptional presentation
Water Type: Freshwater
Material: Nylon
Length: 12 ft, 7.5 ft, 9 ft
Fishing Type: Dries, Indicators, Nymphs, Big Dries, General, Presentation, Stillwater
Species: Trout
SPECIFICATIONS
| ITEM # | LENGTH | SIZE | TIPPET DIAMETER | BUTT DIAMETER | BREAK STRENGTH |
| 145732 | 7.5’ | 6X | 0.005” / 0.13 MM | 0.017” / 0.43 MM | 3.4 LB / 1,5KG |
| 145749 | 7.5’ | 5X | 0.006” / 0.15 MM | 0.020” / 0.51 MM | 5.4 LB / 2,4KG |
| 145756 | 7.5’ | 4X | 0.007” / 0.18 MM | 0.021” / 0.53 MM | 6.5 LB / 2,9KG |
| 145763 | 7.5’ | 3X | 0.008” / 0.20 MM | 0.021” / 0.53 MM | 8.5 LB / 3,9KG |
| 145770 | 7.5’ | 2X | 0.009” / 0.23 MM | 0.022” / 0.56 MM | 10.5 LB / 4,8KG |
| 145787 | 7.5’ | 1X | 0.010” / 0.25 MM | 0.022” / 0.56 MM | 13.5 LB / 6,1KG |
| 145794 | 7.5’ | 0X | 0.011” / 0.28 MM | 0.022” / 0.56 MM | 15.5 LB / 7,0KG |
| 145879 | 9’ | 7X | 0.004” / 0.10 MM | 0.016” / 0.43 MM | 2.4 LB / 1,1KG |
| 145886 | 9’ | 6X | 0.005” / 0.13 MM | 0.017” / 0.43 MM | 3.4 LB / 1,5KG |
| 145893 | 9’ | 5X | 0.006” / 0.15 MM | 0.020” / 0.51 MM | 5.4 LB / 2,4KG |
| 145909 | 9’ | 4X | 0.007” / 0.18 MM | 0.021” / 0.53 MM | 6.5 LB / 2,9KG |
| 145916 | 9’ | 3X | 0.008” / 0.20 MM | 0.021” / 0.53 MM | 8.5 LB / 3,9KG |
| 145923 | 9’ | 2X | 0.009” / 0.23 MM | 0.022” / 0.56 MM | 10.5 LB / 4,8KG |
| 145930 | 9’ | 1X | 0.010” / 0.25 MM | 0.022” / 0.56 MM | 13.5 LB / 6,1KG |
| 145947 | 9’ | 0X | 0.011” / 0.28 MM | 0.022” / 0.56 MM | 15.5 LB / 7,0KG |
| 146036 | 12’ | 6X | 0.005” / 0.13 MM | 0.017” / 0.43 MM | 3.4 LB / 1,5KG |
| 146043 | 12’ | 5X | 0.006” / 0.15 MM | 0.020” / 0.51 MM | 5.4 LB / 2,4KG |
| 146050 | 12’ | 4X | 0.007” / 0.18 MM | 0.021” / 0.53 MM | 6.5 LB / 2,9KG |
Spécifications
| LENGTH | 12 FT ou 9 FT ou 7.5 FT |
| TYPE | 1-PACK ou 3-PACK |
| WEIGHT | 0X - 14.9LB ou 1X - 12.7 LB ou 4X - 6 LB ou 7X - 2.3 LB ou 2X - 9.8 LB ou 3X - 8.5 LB ou 5X - 4.9 LB ou 6X - 3.3 LB |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.