SCIENTIFIC ANGLERS - FLY LINE MASTERY - MPX TAPER - AMBER / WILLOW
SOIE SURCALIBRÉE D’UN DEMI-NUMÉRO
Le Mastery MPX succède au profil GPX, reconnu pour sa polyvalence avec les petites mouches sèches comme les gros streamers. Surcalibré d’un demi-numéro et doté d’une masse davantage répartie vers l’avant de la tête, le MPX conserve cette puissance tout en mettant l’accent sur la finesse et la présentation.
- Un profil polyvalent pour les présentations
- Une version améliorée du profil GPX
- Surcalibrée d’un demi-numéro pour charger la canne et déployer facilement les grosses mouches
- Excellente avec les mouches sèches, les nymphes et les streamers
- Avec l’additif de glisse AST
- Pour les conditions tempérées et froides
- Âme multifilament tressée
- SA ID – SA MS MPX WF X F (X = calibre de la soie)
SCHÉMA DU PROFIL

CARACTÉRISTIQUES
| AMBER WILLOW | BUCKSKIN OPTIC GREEN | CALIBRE | LONGUEUR DE TÊTE | LONGUEUR TOTALE | POIDS DE TÊTE | POIDS EN GRAINS* |
| 120791 | 120722 | WF-3-F | 32,0’ / 9,6m | 90,0’ / 27,4m | 120gr/7,8g | 110gr/7,1g |
| 120807 | 120739 | WF-4-F | 34,0’ / 10,2m | 90,0’ / 27,4m | 140gr/9,1g | 130gr/8,5g |
| 120814 | 120746 | WF-5-F | 36,0’ / 10,8m | 90,0’ / 27,4m | 175gr/11,3g | 150gr/9,7g |
| 120821 | 120753 | WF-6-F | 38,0’ / 11,4m | 90,0’ / 27,4m | 210gr/13,6g | 175gr/11,3g |
| 120838 | 120760 | WF-7-F | 40,0’ / 12,0m | 90,0’ / 27,4m | 260gr/16,8g | 200gr/13,0g |
| 120845 | 120777 | WF-8-F | 42,0’ / 12,6m | 90,0’ / 27,4m | 305gr/19,8g | 225gr/14,6g |
* Poids en grains des 30 premiers pieds
Spécifications
| SIZE | WF-6-F ou WF-3-F ou WF-4-F ou WF-5-F ou WF-7-F ou WF-8-F |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.